شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة حالة من الارتفاع بقيمة جنيه في الجرام وذلك عكس اسعار امس التي شهدت حاله من الانخفاض.
حيث سجل عيار 24 من 718 إلى 720 و عيار 22 658 إلى 660،أما عيار 21 628 إلى 630 وعيار 18 من 538 إلى 540
الاونصة 22,321 إلى 22,392 ، الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040
| الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 718 إلى 720 |
| عيار 22 | 658 إلى 660 |
| عيار 21 | 628 إلى 630 |
| عيار 18 | 538 إلى 540 |
| الاونصة | 22,321 إلى 22,392 |
| الجنيه الذهب | 5,024 إلى 5,040 |
| الكيلو | 717,714 إلى 720,000 |




